Advanced Trauma Life Support (ATLS) India Program
  HOME  
ATLS India Chair             
ATLS® Course Calendar
ATLS® Courses Details
ATLS® Certified 
Participants
Approved ATLS® sites in India
Proposed ATLS® sites in India  
Photo Gallery                
Course Inauguration 
Photographs 
Testimonials                 
Supported By                
Important Links             
Contact Us                   
   
 
 
 
 
You are visitor no:
joomla visitor
since March, 2009
 
 
KGMU, Lucknow Course Calendar - Instructor Course : Maximum 9 participants / per course
 
The cells highlighted in RED are for the course dates. Click on the cell, to download the registration form (PDF). Final registration subject to seat availability.
 
2022
   
January - 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
February - 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
   
March - 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April - 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
May - 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
June - 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
   
July - 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August - 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
   
September - 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
October - 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
   
November - 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
December - 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
2020
   
January - 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
23 24 25 29 30 31  
February - 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
   
March - 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
April - 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
   
May - 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
June - 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
   
July - 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
August - 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
   
September - 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
October - 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
November - 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
December - 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
2018
   
January - 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
February - 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
   
March - 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April - 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   
May - 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
June - 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
July - 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
August - 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 8 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
   
September - 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
October - 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
   
November - 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
5 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
December - 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

 

Instructor Course Calendar Archive
 
 
 
Site designed and hosted by StarNet